| Andrew Robinson Southerness Golf Club (7): Rosapenna Coast Links Championship Final Day Sandy Hills Thursday 5th July 2018 | Sandy Hills Gc - White Tees | ||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
| Yards | 482 | 411 | 162 | 346 | 445 | 390 | 182 | 487 | 391 | 3296 | 365 | 166 | 330 | 510 | 321 | 400 | 167 | 455 | 394 | 3108 | 6404 | ||
| SI | 13 | 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 15 | 9 | 7 | OUT | 6 | 12 | 10 | 8 | 18 | 2 | 14 | 16 | 4 | IN | TOTAL | ||
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | NR | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | NR | 6 | 2 | 5 | 5 | 33 | NR | ||
| Stableford | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 35 | ||
| Nett: 35 Points | |||||||||||||||||||||||
| Gross: 28 Points | |||||||||||||||||||||||
1st place (Michael Lumsden) 3rd place (Bernadette Bray)
Back to Rosapenna Coast Links Championship Final Day Sandy Hills pages.