Hugh Masson TP Golf (14) (95% allowance): Rosapenna Coast Links Championship Day 2 St Patrick's Links GC Tuesday 10th June 2025 | Rosapenna-St Patricks Links - Orange Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Yards | 381 | 372 | 178 | 555 | 214 | 571 | 417 | 339 | 460 | 3487 | 412 | 472 | 560 | 376 | 399 | 130 | 534 | 199 | 361 | 3443 | 6930 | ||
SI | 9 | 11 | 17 | 5 | 13 | 7 | 3 | 15 | 1 | OUT | 8 | 6 | 4 | 12 | 10 | 18 | 2 | 14 | 16 | IN | TOTAL | ||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 44 | 90 | ||
Stableford | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 31 | ||
Nett: 31 Points | |||||||||||||||||||||||
Gross: 17 Points |
20th place (Stuart Moffat) 22nd place (Gareth Anderson)
Back to Rosapenna Coast Links Championship Day 2 St Patrick's Links GC pages.