Ruth Bridgwater Chippenham (24) (95% allowance): Trump Aberdeen (Old & New) Coast Links Championship Day 3 Trump Aberdeen GC Thursday 2nd October 2025 | Trump International Scotland - Red Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Yards | 401 | 319 | 108 | 421 | 236 | 128 | 173 | 399 | 362 | 2547 | 413 | 319 | 314 | 120 | 255 | 282 | 110 | 337 | 518 | 2668 | 5215 | ||
SI | 5 | 9 | 15 | 1 | 11 | 13 | 17 | 3 | 7 | OUT | 4 | 6 | 10 | 16 | 14 | 12 | 18 | 8 | 2 | IN | TOTAL | ||
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
Score | 7 | NR | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 48 | NR | 4 | 7 | NR | 3 | 5 | 5 | NR | 9 | 33 | NR | ||
Stableford | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | ||
Nett: 22 Points | |||||||||||||||||||||||
Gross: -2 Points |
30th place (Tim North) 32nd place (Michael Merrick)
Back to Trump Aberdeen (Old & New) Coast Links Championship Day 3 Trump Aberdeen GC pages.