| Deonne Pyatt Hickleton (3): Dubai Championship Day 4 Els Course Friday 21st November 2025 | Dubai Els Course - Red Tees | ||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
| Yards | 330 | 114 | 311 | 98 | 400 | 291 | 283 | 438 | 374 | 2639 | 337 | 146 | 307 | 428 | 335 | 333 | 255 | 137 | 426 | 2704 | 5343 | ||
| SI | 4 | 14 | 12 | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 2 | OUT | 3 | 7 | 5 | 17 | 11 | 1 | 15 | 9 | 13 | IN | TOTAL | ||
| Par | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 47 | 92 | ||
| Score | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 52 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 48 | 100 | ||
| Stableford | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 19 | 31 | ||
| Result: 31 Points | |||||||||||||||||||||||
6th place (Tony Cowan) 8th place (Stuart Silverlock)
Back to Dubai Championship Day 4 Els Course pages.